ÈÈÃŹؼü´Ê£º ¼ÌµçÆ÷ ¼ÌµçÆ÷Éú²ú³§¼Ò µç¶¯»ú±£»¤Æ÷ ÒÇÆ÷ÒÇ±í ´«¸ÐÆ÷
| °²×°ÀàÐÍ | µ¼¹ì |
| ½ÓÏß·½Ê½ | µ¯Æ¬Ê½¡¢Âݶ¤Ê½¡¢MIL Á¬½ÓÆ÷ |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 0.5A |
| ¶î¶¨µçѹ | 24V |
| ´«¸ÐÆ÷ÊäÈë | ÀàÐͼæÈÝNPN/PNP |
| ÊäÈë¶Ë½Ó¿ÚÏß¾¶ | 28-16AWG/0.5-1.5mm2 |
| Êä³ö¶Ë½Ó¿ÚÏß¾¶ | 22-12AWG/0.5-2.5mm2 |
| °²×°ÀàÐÍ | µ¼¹ì |
| ½ÓÏß·½Ê½ | µ¯Æ¬Ê½¡¢Âݶ¤Ê½¡¢MIL Á¬½ÓÆ÷ |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 0.5A |
| ¶î¶¨µçѹ | 24V |
| ´«¸ÐÆ÷ÊäÈë | ÀàÐͼæÈÝNPN/PNP |
| ÊäÈë¶Ë½Ó¿ÚÏß¾¶ | 28-16AWG/0.5-1.5mm2 |
| Êä³ö¶Ë½Ó¿ÚÏß¾¶ | 22-12AWG/0.5-2.5mm2 |
| ¶î¶¨µçѹ | 15-24VDC |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 1A |
| ¶î¶¨µç×è | 100m¦¸ ÒÔÉÏ (500VDC) |
| Ä͵çѹ | 500VAC 1min |
| ÊÊÓõçÀ | 1.25mt/max |
| Âݶ¤Å¤¾Ø | 0.8N.m |
| »·¾³ÎÂ¶È | -10~+50¡æ2 |
| Ðͺţº | HHN-TSG01( Âݶ¤Ê½) | HHN-TSH01( µ¯Æ¬Ê½) |
| ³ß´ç( ³¤¡Á ¿í¡Á ¸ß)£º | 18¡Á72¡Á16mm | |
| ÊäÈëÊä³ö¶Ë½Ó¿ÚÏß¾¶£º£º | 22-12AWG/2.5mm2 | 22-14AWG/1.5mm2 |
| ÊäÈëµçѹ·¶Î§£º | 12~24V | |
| ÊäÈë¶Ë¶î¶¨µçÁ÷£º | ¡Ü 10mA | |
| Êä³ö´¥µã£º | DC Ö±Á÷ | |
| Êä³ö´¥µãµçѹ·¶Î§£º | 12~24V | |
| Êä³ö´¥µã¶î¶¨µçÁ÷£º | 200mA(0.2A) | |
| Ä£¿é¹¤×÷ƵÂÊ£º | ¡Ü 1MHz | |
| ÊäÈëÊä³ö¼ä¸ôµçѹ£º | ¡Ý 600V | |
| ¹¤×÷ζȣº | -20¡æ ~85¡æ | |
×ÉѯÈÈÏß
400-8236-775